簡要描述:環境空氣苯系物專用氣相色譜儀AnalyElf G60-KT適用于室內或環境空氣中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯等的含量分析,及室內空氣中沸點低于或等于250℃的揮發性有機化合物VOC的總量分析,滿足GB50325-2020標準。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 上海荊和 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 進樣口總流量設定范圍 | 1000ml/min |
進樣口壓力設定范圍 | 1034Kpa | 進樣口最高使用溫度 | 450℃ |
載氣壓力范圍及控制 | 0-1034Kpa | 載氣流量范圍及控制 | 0-1000ml/min |
升溫速度 | 120℃/min | 控制溫度范圍 | 室溫上4-450℃ |
價格區間 | 面議 | 適用行業 | 環境檢測專用 |
應用領域 | 環保,化工,石油,建材,綜合 |
環境空氣苯系物專用氣相色譜儀AnalyElf G60-KT概述:
環境空氣苯系物專用氣相色譜儀AnalyElf G60-KT適用于分析室內或環境空氣中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯等的含量,以及室內空氣中沸點低于或等于250℃的揮發性有機化合物VOC的總量。滿足標準GB/T50325-2020《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(2020年版),GB/T 18883-2002室內空氣質量標準。
為了滿足GB/T50325-2020,GB/T18883-2002的方法標準,我們對于每臺出廠的儀器都經過嚴格的調試和檢測。
經典譜圖:環境空氣中的苯系物檢測(TC管二次解析)
進樣方式:二次熱解析(TC管)+分流進樣
檢測器:FID
出峰順序:1、苯;2、甲苯;3、對間二甲苯;4、鄰二甲苯
適用性:符合GB/T 50325-2020、GB/T 18883-2002
技術指標:
項目 | 指標 |
氣相色譜主機 | G51系列/MG40;AnalyElf G60/PG6/PG20/PG10可選 |
全自動二次解吸儀 | 單位(單分析通道/雙分析通道、多工位一次/二次全自動可選) |
檢測能力 | 苯系物或TVOC,苯/TVOC |
檢出限 | 0.5ug/m3(采樣量為10L時) |
基線噪聲 | 5×10-14A |
基線漂移 | ≤1×10-13A/30min |
重復性 | RSD≤3%(正十六烷) |
分析周期 | 45in |
檢測器 | 寬量程氫火焰離子化檢測器FID |
穩定時間 | 10min |
點火方式 | 程序自動 |
色譜柱 | 毛細管專用色譜柱 |
電源/功率 | 220V AC/50Hz、W<1800VA |
工作環境 | 溫度:(5~40)℃,濕度:(20%~90%)RH |
氣源要求 | 載氣:高純氮氣(≥99.999%),燃氣:高純氫氣(≥99.999%), 助燃氣:純凈干燥空氣 |
通訊輸出 | IEEE802.3以太網接口 |
主機尺寸 | 寬600×深510×高 485 |
上一篇氣相分析儀